✓ 機種名・能力・メーカー・台数まで公開
ここまで書いてある会社は、多くありません
設備の一覧を、機種名・加工範囲・メーカー・台数まで載せている会社は、実はそう多くありません。発注する側は「その部品が入るサイズの機械があるか」をまず知りたいので、この表があるだけで問い合わせの手間がひとつ減ります。
下の表は、現在のホームページに載っている内容をそのまま転記したものです。順番と分類だけ、探しやすいように整理しました。

Machining
マシニングセンタ
| 設備・機械の名称 | 能力・仕様 | 台数 | 製作メーカー |
|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンター 5軸仕様 | VARIAXIS j-500/5X X350 × Y550 × Z510(Φ500) | 1 | ヤマザキマザック(株) |
| 立型マシニングセンター 5軸仕様 | αD21LiA5 X700 × Y400 × Z330 | 2 | ファナック(株) |
| 立型マシニングセンター | αT21iE X500 × Y400 × Z330 | 1 | ファナック(株) |
| 立型マシニングセンター | RA-1 X510 × Y400 × Z460 | 1 | (株)松浦機械製作所 |
| 立型マシニングセンター | RA-III X760 × Y440 × Z450 | 1 | (株)松浦機械製作所 |
| 立型マシニングセンター | Mycenter-2x X510 × Y355 × Z460 | 1 | キタムラ機械(株) |
| 立型マシニングセンター | RA・2G X660 × Y460 × Z485 | 2 | (株)松浦機械製作所 |
Milling & Turning
フライス・旋盤・穴あけ
| 設備・機械の名称 | 能力・仕様 | 台数 | 製作メーカー |
|---|---|---|---|
| 油圧フライス | サーキュラ付 | 1 | (株)長谷川機械製作所 |
| 油圧フライス | UH-VIA | 5 | (株)井上高速機械 |
| 油圧フライス | MR-7 | 2 | (株)井上高速機械 |
| フライス盤 | MR-7 | 1 | (株)井上高速機械 |
| 旋盤 | — | 1 | (株)滝沢鉄工所 |
| 旋盤 | — | 2 | (株)長谷川機械製作所 |
| NCサーキュラ | — | 1 | 大和工機(株) |
| 高速ボール盤 | — | 3 | 日本精密機械工作(株) |
| 高速ボール盤 | — | 10 | 伊東機工(株) |
| タッピング盤 | — | 3 | 多摩川精機(株) |
| タッピング盤 | — | 2 | (株)キラ製作所 |
| ノコ盤 | — | 1 | (株)キラ製作所 |
Inspection & CAM
検査機器・CAM
加工した部品を、そのまま社内で測れます。検査成績書の提出もご相談ください。
| 設備・機械の名称 | 能力・仕様 | 台数 | 製作メーカー |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | Crysta Apex C766 | 1 | (株)ミツトヨ |
| 画像寸法測定器(二次元) | IM-6225 | 1 | (株)キーエンス |
| 測長機 | — | 1 | (株)ニコン |
| 検査用顕微鏡 | 20倍 | 1 | (株)ニコン |
| ハイトゲージ | 0.01〜600 | 1 | (株)ミツトヨ |
| 定盤 | 500 × 750 | 1 | 大西測定(株) |
| CAM Gibbs | ギブス 3次元 | 1 | (株)松浦機械製作所 |
ひとつだけ、確認させてください。現在のトップページには「パレットチェンジ搭載のマシニングセンタを6台、5軸のマシニングセンタを2台」とあり、設備一覧のページでは5軸仕様が合計3台(VARIAXIS 1台+αD21LiA5 2台)となっています。設備を増やされたタイミングで、どちらかの記載が更新されていないのだと思います。実際の台数を教えていただければ、両方そろえて掲載します。